ご注文の場合は、数量を指定のうえ「カゴへ」をクリックしてください。常に在庫チェックはしておりますが、店舗販売もしている為、急に売り切れる場合がございます。ご了承ください。地下鉄日比谷線・入谷駅(上野駅の次)徒歩2分/首都高入谷口(上野の次)から150m住所:東京都台東区入谷1−2−2 店舗営業時間・地図(TEL・FAX) 03−3874−7855 MAIL shop@turiguyasan.com |
シマノ ルアー 在庫豊富で、店舗販売もしております。是非、ご来店ください。 ご来店の際は、必ず電話かメールで在庫ご確認、ご予約ください。 |
シマノ HP
商品名 |
---|
消費税増税とHP移行中につき、下記価格が店舗と異なる場合がございます。
シースパロー 95S AR−C | ||||
メタルジグ並に飛んで、シャローレンジをキープする、シャローシンペン。アクションはタイトなローリング。 また、フォール時は水平フォールで細かくボディを揺らせるフォーリングバイブレーションを発生。 カタクチイワシをイメージした95mmのサイジングは季節・場所を問わず、サーフの青物狙いに効果があります。 95mm 28g シンキング シースパロー(詳細) 2割引 |
||||
カラー | 数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
01T HGマイワシ | \2,100 | \1,680 | ||
02T ハデイワシ | \2,100 | \1,680 | ||
03T HGヒラメキャンディ | \2,100 | \1,680 | ||
10T ブルーキャンディ | 売り切れ | \2,100 | \1,680 | |
02J ヒラメリョク | \2,100 | \1,680 | ||
05J クリアピンクイワシ | 売り切れ | \2,100 | \1,680 | |
11J ガッチョグリーン | \2,100 | \1,680 |
スピンサルベージ | |||||
44mm 26g / 50mm 32g スピンサルベージ (詳細) 2割引 |
|||||
ウエイト |
カラー | 数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
26g | 01T マイワシ | \1,470 | \1,176 | ||
02T ピンクイワシ | 売り切れ | \1,470 | \1,176 | ||
04T ボラコノシロ | 売り切れ | \1,470 | \1,176 | ||
06T ブルーピンク | \1,470 | \1,176 | |||
07T ホロオレンジベリー | 売り切れ | \1,470 | \1,176 | ||
14T ホロアカキン | 売り切れ | \1,470 | \1,176 | ||
32g | 06T ブルーピンク | \1,470 | \1,176 |
エクスセンス サルベージトリノ | |||||
90mm 16g / 100mm 24g シンキング エクスセンス サルベージトリノ(詳細) 2割引 |
|||||
サイズ |
カラー |
数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
90mm |
01T マイワシ | \1,733 | \1,386 | ||
02T ピンクイワシ | \1,733 | \1,386 | |||
03T アジ | \1,733 | \1,386 | |||
04T ボラコノシロ | \1,733 | \1,386 | |||
05T サッパメッキ | 売り切れ | \1,733 | \1,386 | ||
06T ブルーピンク | \1,733 | \1,386 | |||
07T チャートバックホロオレンジベリー | 売り切れ | \1,733 | \1,386 | ||
08T チャートバック | \1,733 | \1,386 | |||
100mm |
01T マイワシ | 売り切れ | \1,733 | \1,386 | |
02T ピンクイワシ | 売り切れ | \1,733 | \1,386 | ||
03T アジ | 売り切れ | \1,733 | \1,386 | ||
04T ボラコノシロ | 売り切れ | \1,733 | \1,386 | ||
05T サッパメッキ | \1,733 | \1,386 | |||
07T チャートバックホロオレンジベリー | 売り切れ | \1,733 | \1,386 | ||
08T チャートバック | \1,733 | \1,386 |
サイレントアサシン 160F | ||||
160mm 32g フローティング サイレントアサシン160F(詳細) 2割引 |
||||
カラー | 数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
01T ハデイワシ | \2,310 | \1,848 | ||
08T ピンクバックシルバー | \2,310 | \1,848 |
ストロングアサシン AR−C | |||||
飛びますAR−C搭載
123mm フローティング 24g / 103mm フローティング 19g ストロングアサシン(詳細) 2割引 |
|||||
サイズ | カラー | 数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
123F(フローティング) | 01T ハデイワシ | \2,100 | \1,680 | ||
02T ボラコノシロ | \2,100 | \1,680 | |||
03T クリアイワシ | \2,100 | \1,680 | |||
08T ピンクバックシルバー | \2,100 | \1,680 | |||
103F(フローティング) | 01T ハデイワシ | \2,100 | \1,680 | ||
02T ボラコノシロ | \2,100 | \1,680 | |||
08T ピンクバックシルバー | \2,100 | \1,680 | |||
17T ブルーキャンディ | \2,100 | \1,680 |
サイレントアサシン AR−C | |||||
飛びますAR−C搭載
129mm フローティング 22g サイレントアサシン(詳細) 2割引 |
|||||
サイズ | カラー | 数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
129F(フローティング) | 01T ハデイワシ | \2,153 | \1,722 | ||
02T ボラコノシロ | 売り切れ | \2,153 | \1,722 | ||
03T クリアイワシ | \2,153 | \1,722 | |||
04T チャートキャンディ | \2,153 | \1,722 | |||
05T チャートバック | \2,153 | \1,722 | |||
06T レッドヘッドHG | 売り切れ | \2,153 | \1,722 | ||
08T ピンクバックシルバー | \2,153 | \1,722 | |||
13T 背黒鰯 | \2,153 | \1,722 | |||
14T ホロ赤金 | 売り切れ | \2,153 | \1,722 | ||
16T パールRH | \2,153 | \1,722 | |||
17T ブルーキャンディ | 売り切れ | \2,153 | \1,722 | ||
18T レンズベイト | 売り切れ | \2,153 | \1,722 | ||
129S(シンキング) | 02T ボラコノシロ | \2,205 | \1,764 | ||
08T ピンクバックシルバー | \2,205 | \1,764 |
エクスセンス デプスレス AR−C | |||||
飛びますAR−C搭載
75mm フローティング 9g / 75mm シンキング 10g デプスレス(詳細) 2割引 |
|||||
サイズ | カラー | 数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
75F | 01T ハデイワシ | \1,733 | \1,386 | ||
02T ボラコノシロ | 売り切れ | \1,733 | \1,386 | ||
03T クリアイワシ | \1,733 | \1,386 | |||
05T チャートバック | \1,733 | \1,386 | |||
15T イナッコグロー | 売り切れ | \1,733 | \1,386 | ||
75S | 01T ハデイワシ | \1,733 | \1,386 | ||
02T ボラコノシロ | \1,733 | \1,386 | |||
03T クリアイワシ | \1,733 | \1,386 | |||
05T チャートバック | \1,733 | \1,386 | |||
06T レッドヘッドHG | \1,733 | \1,386 | |||
15T イナッコグロー | 売り切れ | \1,733 | \1,386 |
ゴリアテ | ||||
フローティング ゴリアテ(詳細) |
||||
サイズ |
カラー | 数量・ご注文 | 特価(税込) | |
95mm 12g | 05T チャートバック | \1,554 | ||
08T ナイトスペシャル | \1,554 | |||
125mm 15g | 02T ボラコノシロ | \1,680 | ||
04T チャートキャンディ | \1,680 | |||
08T ナイトスペシャル | \1,680 |
サイレントアサシン AR−C | |||||
飛びますAR−C搭載
80mm シンキング 10g サイレントアサシン(詳細) 2割引 |
|||||
サイズ | カラー | 数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
80S(シンキング) | 01T ハデイワシ | \1,890 | \1,512 | ||
02T ボラコノシロ | \1,890 | \1,512 | |||
03T クリアイワシ | \1,890 | \1,512 | |||
05T チャートバック | \1,890 | \1,512 | |||
08T ピンクバック | \1,890 | \1,512 | |||
13T 背黒鰯 | \1,890 | \1,512 | |||
14T ホロ赤金 | \1,890 | \1,512 |
MD−NA 125F AR−C | ||||
フローティングMDなのに平均飛距離69m!! ヒラメリミテッドがAR-C VRを搭載して実績の飛距離と泳ぎを進化させました。 波高が高い時や、急なカケアガリを攻略する上で、厚い信頼を誇るMDタイプミノーに、 横風・向かい風にも強いAR-C VRシステムを搭載。 125mm 24g フローティング エムディーナ(詳細) 2割引 |
||||
カラー | 数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
01T HGマイワシ | \2,100 | \1,680 | ||
03T HGヒラメキャンディ | \2,100 | \1,680 | ||
10T ブルーキャンディ | \2,100 | \1,680 | ||
11T シロギス | \2,100 | \1,680 | ||
02J ヒラメリョク | \2,100 | \1,680 |
スピンドリフト | |||||
70mm 16g / 90mm 27g シンキング スピンドリフト(詳細) 2割引 |
|||||
サイズ |
カラー |
数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
70mm | 01T HGマイワシ | \1,733 | \1,386 | ||
02T ハデイワシ | \1,733 | \1,386 | |||
08T ヒラメサンライズ | \1,733 | \1,386 | |||
02J ヒラメリョク | \1,733 | \1,386 | |||
03J ヒラメキャンディ | \1,733 | \1,386 | |||
05J クリアピンクイワシ | \1,733 | \1,386 | |||
90mm | 01T HGマイワシ | 売り切れ | \1,785 | \1,428 | |
02T ハデイワシ | \1,785 | \1,428 | |||
03T アルミカタクチ | 売り切れ | \1,785 | \1,428 | ||
05T ヒラメゴールド | 売り切れ | \1,785 | \1,428 | ||
06T シロギス | 売り切れ | \1,785 | \1,428 | ||
09T クリアキス | \1,785 | \1,428 | |||
10T ブルーキャンディ | 売り切れ | \1,785 | \1,428 | ||
11T シロギス | \1,785 | \1,428 | |||
12T サーフクラウン | \1,785 | \1,428 | |||
13T ジャコピンブルー | \1,785 | \1,428 | |||
02J ヒラメリョク | \1,785 | \1,428 | |||
03J ヒラメキャンディ | 売り切れ | \1,785 | \1,428 | ||
05J クリアピンクイワシ | \1,785 | \1,428 |
サルベージ | |||||
定番定着 釣れるバイブです。
サルベージ(詳細) 2割引 |
|||||
サイズ |
カラー | 数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
70mm 16g | 01T マイワシ | 売り切れ | \1,240 | \992 | |
02T ピンクイワシ | 売り切れ | \1,240 | \992 | ||
06T ブルーピンク | 売り切れ | \1,240 | \992 | ||
07T チャートバックホロオレンジベリー | 売り切れ | \1,240 | \992 | ||
70mm 20g | 01T マイワシ | 売り切れ | \1,240 | \992 | |
02T ピンクイワシ | 売り切れ | \1,240 | \992 | ||
03T アジ | 売り切れ | \1,240 | \992 | ||
04T ボラコノシロ | 売り切れ | \1,240 | \992 | ||
05T サッパメッキ | 売り切れ | \1,240 | \992 | ||
06T ブルーピンク | 売り切れ | \1,240 | \992 | ||
07T チャートバックホロオレンジベリー | 売り切れ | \1,240 | \992 | ||
08T チャートバック | 売り切れ | \1,240 | \992 | ||
85mm 27g | 01T マイワシ | 売り切れ | \1,240 | \992 | |
02T ピンクイワシ | 売り切れ | \1,240 | \992 | ||
03T アジ | \1,240 | \992 | |||
04T ボラコノシロ | 売り切れ | \1,240 | \992 | ||
05T サッパメッキ | 売り切れ | \1,240 | \992 | ||
06T ブルーピンク | 売り切れ | \1,240 | \992 | ||
07T チャートバックホロオレンジベリー | 売り切れ | \1,240 | \992 | ||
08T チャートバック | \1,240 | \992 | |||
21T 藍背イワシ | 売り切れ | \1,240 | \992 | ||
22T 潤目イワシ | 売り切れ | \1,240 | \992 | ||
23T 漆黒イワシ | 売り切れ | \1,240 | \992 |
サイレントアサシン AR−C | |||||
飛びますAR−C搭載
99mm フローティング 14g サイレントアサシン(詳細) 2割引 |
|||||
サイズ | カラー | 数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
99F(フローティング) | 01T ハデイワシ | \1,943 | \1,554 | ||
02T ボラコノシロ | \1,943 | \1,554 | |||
03T サッパメッキ | 売り切れ | \1,943 | \1,554 | ||
04T チャートキャンディ | 売り切れ | \1,943 | \1,554 | ||
05T チャートバック | \1,943 | \1,554 | |||
06T レッドヘッドHG | 売り切れ | \1,943 | \1,554 | ||
08T ピンクバック | \1,943 | \1,554 | |||
13T 背黒鰯 | 売り切れ | \1,943 | \1,554 | ||
14T ホロ赤金 | \1,943 | \1,554 |
エクスセンス サイレントアサシン AR−C | |||||
飛びますAR−C搭載
140mm フローティング 23g / シンキング 26g サイレントアサシン140(詳細) 2割引 |
|||||
サイズ | カラー | 数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
140mm フローティング 23g | 01T ハデイワシ | \2,153 | \1,722 | ||
02T ボラコノシロ | \2,153 | \1,722 | |||
08T ピンクバックシルバー | \2,153 | \1,722 |
エクスセンス トライデント AR−C | |||||
飛びますAR−C搭載
115mm 20g / 90mm 11g シンキング トライデント(詳細) 2割引 |
|||||
サイズ | カラー | 数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
115mm 20g | 01T ハデイワシ | 売り切れ | \1,995 | \1,596 | |
02T ボラコノシロ | 売り切れ | \1,995 | \1,596 | ||
05T チャートバック | 売り切れ | \1,995 | \1,596 | ||
08T ナイトスペシャル | 売り切れ | \1,995 | \1,596 | ||
90mm 11g | 01T ハデイワシ | 売り切れ | \1,943 | \1,554 | |
02T ボラコノシロ | 売り切れ | \1,943 | \1,554 | ||
05T チャートバック | 売り切れ | \1,943 | \1,554 | ||
08T ナイトスペシャル | 売り切れ | \1,943 | \1,554 |
熱砂 スピンブリーズ 120S AR−C | ||||
125mm シンキング 25g スピンブリーズ 120S (詳細) 2割引 |
||||
カラー | 数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
02T ハデイワシ | 売り切れ | \2,100 | \1,680 | |
03T HGヒラメキャンディ | 売り切れ | \2,100 | \1,680 | |
10T ブルーキャンディ | 売り切れ | \2,100 | \1,680 | |
05J クリアピンクイワシ | 売り切れ | \2,100 | \1,680 |
熱砂 スピンドリフト 110HS AR−C | ||||
110mm ヘビーシンキング 33g スピンドリフト 110HS (詳細) 2割引 |
||||
カラー | 数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
02T ハデイワシ | 売り切れ | \2,100 | \1,680 | |
03T HGヒラメキャンディ | 売り切れ | \2,100 | \1,680 | |
10T ブルーキャンディ | 売り切れ | \2,100 | \1,680 | |
05J クリアピンクイワシ | \2,100 | \1,680 |
熱砂 ヒラメミノーU AR−C | ||||
飛びますAR−C搭載
125mm フローティング 18g ヒラメミノーU(詳細) 2割引 |
||||
カラー | 数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
03T HGヒラメキャンディ | 売り切れ | \2,100 | \1,680 | |
05T ヒラメゴールド | 売り切れ | \2,100 | \1,680 | |
02J ヒラメリョク | 売り切れ | \2,100 | \1,680 | |
13J ヒラメサンライズ | 売り切れ | \2,100 | \1,680 |
エクスセンス イノ 90S | ||||
90mm 21g シンキング イノ(詳細) 2割引 |
||||
カラー | 数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
01T ハデイワシ | 売り切れ | \1,733 | \1,386 | |
02T ボラコノシロ | 売り切れ | \1,733 | \1,386 | |
04T チャートキャンディ | 売り切れ | \1,733 | \1,386 | |
05T チャートバック | \1,733 | \1,386 | ||
06T レッドヘッドHG | 売り切れ | \1,733 | \1,386 | |
08T ナイトスペシャル | \1,733 | \1,386 |
熱砂 プロディジー SW−R | ||||
50mm 22g シンキング プロディジー(詳細) 2割引 |
||||
カラー | 数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
01T パワーマイワシ | 売り切れ | \1,365 | \1,092 | |
03T パワーピンクイワシ | 売り切れ | \1,365 | \1,092 | |
04T パワーヒラメゴールド | 売り切れ | \1,365 | \1,092 | |
05T キャンディ | 売り切れ | \1,365 | \1,092 |
MDアサシン | |||||
飛びますAR−C搭載
120mm 20g / フローティング MDアサシン(詳細) 2割引 |
|||||
サイズ |
カラー |
数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
120mm | 01T ハデイワシ | 売り切れ | \2,205 | \1,764 | |
02T ボラコノシロ | \2,205 | \1,764 | |||
04T チャートキャンディ | \2,205 | \1,764 | |||
05T チャートバック | \2,205 | \1,764 | |||
06T レッドヘッドHG | \2,205 | \1,764 | |||
08T ピンクバックシルバー | 売り切れ | \2,205 | \1,764 | ||
10T 透けナゴ | 売り切れ | \2,205 | \1,764 |
バチミノーβ | |||||
90mm フローティング 6.5g シンキング 7.0g バチミノー (詳細) 2割引 |
|||||
タイプ |
カラー | 数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
フローティング | 03T チャートミストP | 売り切れ | \1,575 | \1,260 | |
04T アカバチ | 売り切れ | \1,575 | \1,260 | ||
05T ジョウヤトウバチ | 売り切れ | \1,575 | \1,260 | ||
06T アオバチ | \1,575 | \1,260 | |||
07T バチキャンディ | 売り切れ | \1,575 | \1,260 | ||
11T バチクリア | 売り切れ | \1,575 | \1,260 | ||
シンキング | 01T ハデイワシ | 売り切れ | \1,575 | \1,260 | |
03T チャートミストP | 売り切れ | \1,575 | \1,260 | ||
04T アカバチ | 売り切れ | \1,575 | \1,260 | ||
05T ジョウヤトウバチ | 売り切れ | \1,575 | \1,260 | ||
06T アオバチ | 売り切れ | \1,575 | \1,260 | ||
07T バチキャンディ | 売り切れ | \1,575 | \1,260 | ||
11T バチクリア | \1,575 | \1,260 |
熱砂 フラットシュート 115S | ||||
115mm 18g 熱砂 フラットシュート(詳細) 2割引 |
||||
カラー |
数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
01T HGマイワシ | 売り切れ | \2,048 | \1,638 | |
02T ハデイワシ | \2,048 | \1,638 | ||
03T アルミカタクチ | \2,048 | \1,638 | ||
05T ヒラメゴールド | \2,048 | \1,638 | ||
02J ヒラメリョク | \2,048 | \1,638 | ||
03J ヒラメキャンディ | \2,048 | \1,638 |
オシア ヒラメリミテッド | ||||
フローティング 125mm 19g オシア ヒラメリミテッド(詳細) 2割引 |
||||
カラー |
数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
01T HGマイワシ | 売り切れ | \2,048 | \1,638 | |
02T ハデイワシ | 売り切れ | \2,048 | \1,638 | |
05T ヒラメゴールド | \2,048 | \1,638 | ||
01J ホッタスペシャル | 売り切れ | \2,048 | \1,638 | |
02J ヒラメリョク | 売り切れ | \2,048 | \1,638 | |
03J ヒラメキャンディ | 売り切れ | \2,048 | \1,638 |
フォルトゥーナ | |||||
フォルトゥーナ(詳細) 2割引 |
|||||
サイズ |
カラー | 数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
90F 12g | 01T ハデイワシ | 売り切れ | \1,680 | \1,344 | |
02T ボラコノシロ | 売り切れ | \1,680 | \1,344 | ||
04T チャートキャンディ | 売り切れ | \1,680 | \1,344 | ||
05T チャートバック | \1,680 | \1,344 | |||
08T ナイトスペシャル | \1,680 | \1,344 | |||
75F 8g | 01T ハデイワシ | 売り切れ | \1,575 | \1,260 | |
02T ボラコノシロ | 売り切れ | \1,575 | \1,260 | ||
04T チャートキャンディ | 売り切れ | \1,575 | \1,260 | ||
05T チャートバック | 売り切れ | \1,575 | \1,260 | ||
08T ナイトスペシャル | 売り切れ | \1,575 | \1,260 |
ソアレ メタルバイブ | ||||
ソアレ メタルバイブ(詳細) |
||||
サイズ |
カラー | 数量・ご注文 | 特価(税込) | |
3.5g | 01T イワシブルー | \630 | ||
02T ブルーピンク | \630 | |||
03T イカナゴ | 売り切れ | \630 | ||
04T ピンクシルバー | 売り切れ | \630 | ||
05T レッドゴールド | \630 | |||
06T ピンクグロー | 売り切れ | \630 | ||
5.0g | 01T イワシブルー | \630 | ||
02T ブルーピンク | 売り切れ | \630 | ||
03T イカナゴ | 売り切れ | \630 | ||
04T ピンクシルバー | 売り切れ | \630 | ||
05T レッドゴールド | 売り切れ | \630 | ||
06T ピンクグロー | \630 |
マキラバ |
||||
マキラバ(詳細) |
||||
サイズ |
カラー | 数量・ご注文 | 特価(税込) | |
7g | 01T ブラックギル | 売り切れ | \630 | |
03T テナガエビ | \630 | |||
04T レッドクロー | 売り切れ | \630 | ||
05T グリーンパンプキン | \630 | |||
06T ソリッドブラック | 売り切れ | \630 | ||
08T アユライクホワイト | 売り切れ | \630 | ||
09T ブラックギルフラッシュ | \630 | |||
10T インパクトフラッシュ | 売り切れ | \630 | ||
11.5g | 01T ブラックギル | \630 | ||
03T テナガエビ | \630 | |||
04T レッドクロー | 売り切れ | \630 | ||
05T グリーンパンプキン | \630 | |||
06T ソリッドブラック | \630 | |||
08T アユライクホワイト | \630 | |||
09T ブラックギルフラッシュ | \630 | |||
11T エビモフラッシュ | \630 | |||
14g | 01T ブラックギル | 売り切れ | \630 | |
03T テナガエビ | 売り切れ | \630 | ||
04T レッドクロー | 売り切れ | \630 | ||
05T グリーンパンプキン | \630 | |||
06T ソリッドブラック | \630 | |||
08T アユライクホワイト | 売り切れ | \630 |
スタッガリングスイマー | ||||
シンキング スタッガリングスイマー(詳細) |
||||
サイズ |
カラー | 数量・ご注文 | 特価(税込) | |
80mm 7.5g | 01T ハデイワシ | 売り切れ | \1,260 | |
03T 弱りイワシ | \1,260 | |||
05T チャートバック | 売り切れ | \1,260 | ||
06T ジャイアン | 売り切れ | \1,260 | ||
07T カントウアユ | 売り切れ | \1,260 |
マキラバ フィネス |
||||
マキラバ フィネス (詳細) |
||||
サイズ |
カラー | 数量・ご注文 | 特価(税込) | |
3.5g | 01T ブラックギル | \588 | ||
03T テナガエビ | ||||
04T レッドクロー | 売り切れ | |||
05T グリーンパンプキン | 売り切れ | |||
06T ソリッドブラック | 売り切れ | |||
07T フラッシュベイト | ||||
08T アユライクホワイト | ||||
5g | 01T ブラックギル | 売り切れ | ||
03T テナガエビ | 売り切れ | |||
04T レッドクロー | 売り切れ | |||
05T グリーンパンプキン | 売り切れ | |||
06T ソリッドブラック | 売り切れ | |||
08T アユライクホワイト | 売り切れ |
トリプルインパクト |
||||||
|
||||||
サイズ |
カラー | 数量・ご注文 | 定価 | 特価 | (税込) | |
140 |
03T フラッシュタイガー | 売り切れ | \2,800 | ¥2,380 | \2,499 |